馬術競技 TOP → クラブ内競技会 → ARCホースショー2011春
ARCホースショー2011春
第1競技 馬場馬術競技第3課目A
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | 得点 |
1位 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | ARC空港乗馬倶楽部 | 56.44% |
2位 | 永田 竜識 | フィヨルド | ARC空港乗馬倶楽部 | 55.29% |
3位 | 山岸 恵理子 | フーダレス | ARC空港乗馬倶楽部 | 54.62% |
第2競技 馬場馬術競技第3課目B
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | 得点 |
1位 | 山岸 恵理子 | ドルチェ | ARC空港乗馬倶楽部 | 56.80% |
2位 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | ARC空港乗馬倶楽部 | 55.35% |
3位 | 木下 桜花 | フィヨルド | 乗馬スポーツ少年団 | 52.75% |
第3競技 馬場馬術競技第2課目
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | 得点 |
1位 | 木下 幹太 | ザ・ルーク | 乗馬スポーツ少年団 | 59.83% |
2位 | 千田 敬人 | ブラックストーン | ARC空港乗馬倶楽部 | 57.45% |
3位 | 木下 桜花 | ブラックストーン | 乗馬スポーツ少年団 | 57.05% |
第4競技 部班競技
順位 | 名前 | 馬 名 | 所属 | 得点 |
1位 | 星野 里帆 | トップガン | 乗馬スポーツ少年団 | 7.3 |
2位 | 洞山 汐音 | クラウディア・S | 乗馬スポーツ少年団 | 7.1 |
3位 | 大島 莉奈 | トキオラージャ | 乗馬スポーツ少年団 | 6.9 |
第5競技 馬でパン食い競走
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | タイム |
1位 | 木下 桜花 | プッチーニ | 乗馬スポーツ少年団 | 42.24 |
2位 | 木下 幹太 | カケル | 乗馬スポーツ少年団 | 43.02 |
3位 | 洞山 汐音 | 静花 | 乗馬スポーツ少年団 | 44.68 |
第6競技 一輪車競走
順位 | 名前 | 所属 | ハンデ | タイム |
1位 | 洞山 汐音 | 愛知乗馬スポーツ少年団 | 0 | 29.02 |
2位 | 鈴木 瑛未 | 愛知乗馬スポーツ少年団 | 0 | 32.74 |
3位 | 木下 幹太 | 愛知乗馬スポーツ少年団 | 0 | 37.5 |
第7競技 スラローム競技
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | タイム |
1位 | 千田 敬人 | プッチーニ | ARC空港乗馬倶楽部 | 17.18 |
2位 | 保坂 陽介 | プッチーニ | ARC空港乗馬倶楽部 | 18.04 |
3位 | 藤谷 愛美 | 静花 | ARC空港乗馬倶楽部 | 18.48 |
第8競技 人間障碍
順位 | 名前 | 所属 | ハンデ | タイム |
1位 | 木下 幹太 | 乗馬スポーツ少年団 | 0 | 21.06 |
2位 | 大島 遥希 | 乗馬スポーツ少年団 | 0 | 23.41 |
3位 | 木下 桜花 | 乗馬スポーツ少年団 | 0 | 23.56 |
第9競技 障害B(H50)
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | 総減点 | タイム |
1位 | 堅田 勝 | チェス | ARC空港乗馬倶楽部 | 0 | 24.36 |
2位 | 永田 竜識 | ミスワンダフル | ARC空港乗馬倶楽部 | 0 | 25.16 |
3位 | 木下 幹太 | ファーストレディ― | 乗馬スポーツ少年団 | 0 | 26.93 |
第10競技 障害A(H80)
順位 | 名前 | 馬名 | 所属 | 総減点 | タイム |
1位 | 木下 幹太 | ファーストレディ― | ARC空港乗馬倶楽部 | 0 | 26.53(JO) |
2位 | 堅田 勝 | チェス | ARC空港乗馬倶楽部 | 0 | 棄権(JO) |
3位 | 森山 正彦 | ザ・アイル | ARC空港乗馬倶楽部 | -4 | 32.12 |
総合成績
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 総合 | 順位 |
木下 幹太 | – | – | 6 | – | 5 | 4 | – | 6 | 4 | 6 | 31 | 一位 |
木下 桜花 | – | 4 | 4 | – | 6 | – | – | 4 | 3 | 3 | 24 | 二位 |
洞山 汐音 | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | 16 | 三位 |
山岸 恵理子 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 四位 |
吉田 昌弘 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 五位 |
千田 敬人 | – | – | 5 | – | – | – | 6 | – | – | – | 11 | 五位 |
永田 竜識 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 11 | 五位 |
堅田 勝 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 11 | 五位 |
2011年04月26日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: クラブ内競技会
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。